Virreyes de Nueva España (1535-1821) | |||
Retrato | Virrey | Nombre | Periodo |
1º | |||
2º | |||
Nombrados por Felipe II de España (Casa de Austria) | |||
3º | >>> | ||
4º | |||
5º | |||
28º | |||
29º | |||
30º | |||
31º | Juan de Ortega y Montañés (primera vez) Arzobispo de México y de Michoacán. | ||
32º | |||
Nombrados por Fernando VII de España (Casa de Borbón) | |||
58º | |||
59º | |||
60º | |||
61º | |||
62º | |||
63º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario